Вес: | 5090 |
Ширина упаковки: | 400 |
Высота упаковки: | 210 |
Глубина упаковки: | 490 |
Тип: | МФУ |
Цвет: | черный |
Тип принтера: | Струйный |
Функции МФУ: | Копир,Принтеp,Сканеp |
Область применения: | Для дома,Для офиса |
Цветность печати: | Цветное |
Дисплей: | Да |
Количество цветов: | 4 |
Макс. формат печати: | A4 (210 x 297 мм) |
Форматы печатных материалов: | 10 x 15 см (4 x 6"),13 x 13 см,13 x 18 см,A4 (210 x 297 мм),A5 (148 x 210 мм),B5 (176 x 250 мм),DL /E65 (110 x 220 мм),Legal,Letter,конверты |
Разрешение печати: | 4800x1200 dpi |
Поддерживаемые носители: | Обычная бумага
Конверты Фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Фотобумага Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
Макс. скорость печати (ч/б): | 7,7 |
Макс. скорость печати (цв.): | 4 |
Макс. скорость печати фото: | 65 с |
Тип сканера: | Планшетный |
Датчик сканера: | CIS |
Макс. формат оригинала: | A4 (210 x 297 мм) |
Макс. разрешение сканирования: | 600 x 1200 dpi |
Скорость сканирования: | 15 с |
Глубина цвета сканирования: | 24 бит |
Количество копий: | 20 |
Лоток подачи: | 60 |
Интерфейсы: | USB 2.0 |
Сетевые возможности: | Wi-Fi |
Особенности: | iPrint,Печать с устройств Android/iOS |
Расходные материалы: | Картридж черный: PG-445 (с черными пигментными чернилами), PG-445XL (с черными пигментными чернилами, экономичный)
Картридж цветной: CL-446 (трехцветный), CL-446XL (трехцветный экономичный) |
Совместимость: | Android,iOS,Mac OS X,Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Питание: | 100-240В |
Потребляемая мощность: | 11 |
Потребляемая мощность (режим ожидания): | 1,7 |
Уровень шума: | 46 |
Комплектация: | Принтер, устанавливаемые чернильницы, диск с ПО, кабель питания, инструкция |